"Belanja pemerintah ini ditingkatkan baik melalui proyek-proyek infrastruktur yang padat karya, padat modal, dan padat penyerapan tenaga kerja. Itu penting untuk perputaran uang kita berjalan optimal di masyarakat," kata Dany melalui telewicara dalam sebuah diskusi di kawasan
b) pemerintah memberikan insentif pada sektor pariwisata.
Salah satunya dengan memberikan diskon sebesar 30-35 persen untuk tiket pesawat. "Pemerintah juga memberikan insentif kepada sektor pariwisata dengan memberikan paket diskon 30-35 persen untuk pesawat-pesawat untuk menggerakan laju pariwisata," ungkapnya.
Kemudian, pemerintah terus menambah bantuan jaminan sosial serta penurunan suku bunga kredit.
2 rendah dimiliki oleh provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 dengan angka -1.08%.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kaltim disebabkan oleh penurunan harga dan permintaan
komoditas batubara dan minyak. Sedangkan Kalimantan timur sangat bergantung pada kedua
komoditas tersebut.
Tabel 1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi–Provinsi di Indonesia (%)
Provinsi 2013 2014 2015 2016
Jawa Barat 6.3 5.07 5.04 5.67
Banten 7.13 5.51 5.4 5.26
DKI Jakarta 6.07 5.91 5.89 5.85
DI Yogyakarta 5.49 5.18 4.95 5.05
Jawa Tengah 5.8 5.3 5.4 5.27
Jawa Timur 6.1 5.86 5.44 5.55
Bengkulu 6.07 5.48 5.14 5.3
Jambi 6.84 7.36 4.2 4.37
Aceh 2.61 1.55 -0.73 3.31
Sumatera Utara 6.07 5.23 5.1 5.18
Sumatera Barat 6.08 5.88 5.52 5.26
Riau 2.48 2.71 0.22 2.23
Tabel 2.
Lanjutan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi–Provinsi di Indonesia (%)
Provinsi 2013 2014 2015 2016
Sumatera Selatan 5.31 4.79 4.42 5.03
Bangka Belitung 5.2 4.67 4.08 4.11
Kepulauan Riau 7.31 6.6 6.01 5.03
Lampung 5.77 5.08 5.13 5.15
Kalimantan Selatan 5.18 4.84 3.84 4.38
Kalimantan Barat 6.08 5.06 4.88 5.24
Kalimantan Timur 1.59 2.87 -1.08 0.25
Kalimantan Tengah 7.38 6.21 7.05 6.4
Sulawesi Tengah 9.59 5.07 15.52 9.98
Sulawesi Selatan 7.65 7.57 7.15 7.41
Sulawesi Utara 6.38 6.31 6.12 6.17
Gorontalo 7.68 7.29 6.22 6.52
Sulawesi Barat 7.91 7.87 7.39 6.03
Sulawesi Tenggara 7.33 5.99 6.65 6.32
Nusa Tenggara Barat 5.69 5.06 21.24 5.82
Bali 6.69 6.72 6.03 6.24
Nusa Tenggara Timur 5.55 5.04 5.03 5.18
Maluku 5.14 7.15 5.49 5.91
Papua 7.91 3.25 8.8 12.24
Maluku Utara 6.12 5.46 6.1 5.73
Komentar
Posting Komentar